| क्र.सं. | ऋणको प्रकार | ऋणको अवधि | व्याज दर | अधिकतम ऋण |
| १ | व्यसायिक कर्जा | १–१० वर्ष | १६% | ३० लाख |
| २ | घरायसी कर्जा | १ वर्ष | १६% | ५ लाख |
| ३ | शैक्षिक कर्जा | १–५ वर्ष | १६% | ५ लाख |
| ४ | सवारी कर्जा | १–५ वर्ष | १६% | ३० लाख |
| ५ | घडेरी तथा आवास कर्जा | १–१० वर्ष | १६% | ३० लाख |
| ६ | व्यवसायिक कृषि कर्जा | १–३ वर्ष | १६% | ५ लाख |
| ७ | घरेलु तथा सानो उद्योग कर्जा | १–५ वर्ष | १६% | ५ लाख |
| ८ | समुह तथा लघुवित्त कर्जा | १–३ वर्ष | १६% | ३ लाख |
| ९ | वैदेशिक रोजगार कर्जा | १–३ वर्ष | १६% | ५ लाख |
| १० | स्वरोजगार कर्जा | ५ वर्ष | ८% | २ लाख |
| ११ | आपतकालीन कर्जा | १ महिना | नि:शुल्क | २०,००० |
| १२ | कर्मचारी सहुलीयत कर्जा | १-३ वर्ष | १३.५०% | २ लाख |
| १३ | दक्षिणा वचत कर्जा | १ वर्ष | १२% | बचत बराबर |
| १४ | आवधिक वचत कर्जा | १ वर्ष | १५% | बचत बराबर |
| १५ | वचत जमानत कर्जा | १ वर्ष | १५% | बचतको ९०% |
